| Pavadinimas | €/kg |
|---|---|
| Varis | 9,90-10,10 |
| Aliuminio laužas, 700x500x500x3mm | 1,80 |
| Juodieji metalai/ Skardos | 220€/200€ |
| Aliuminio laužas, skarda | 1,70 |
| Aliuminio laužas, drožlės | 1,20 |
| Švinas | 1,20 |
| Aliuminio laužas, profilis | 2,55 |
| Cinkas | 1,40 |
| Aliuminio ratlankiai iš automobilių | 2,38 |
| Aliuminio radiatoriai iš automobilių | 1,30 |
| Aliuminio laužas su 50% užterštumu | 0,60 |
| Aliuminio radiatoriai su vario vamzdeliais | 4,50 |
| Aliuminis elektrotechninis | 2,62 |
| Žalvaris | 6,20-6,45 |
| Plokštės | €/kg |
|---|---|
| III kategorijos plokštės | 1,80€ |
| Valdymo pllokstės (II kat.) | 7,50 |
| Naujos motininės plokštės | 8,00 |
| Naujos motininės be BGA | 4,50 |
| Senos motininės plokštės | 13,00 |
| Nešiojamu kompiuterių plokštės | 15,00 |
| Serverinės plokštės | A- 15,00€ / B- 9,00€ |
| Vaizdo/Garso plokštės | 16,00 |
| Vaizdo/Garso plokštės su metalais | 10,00 |
| Rusiškos plokštės | 3,10 |
| LCD plokštės | 14,10 |
| HDD plokštės | 36,00 |
| CD-Rom plokštės | 14,50 |
| Telekomunikacinės GSM plokštės | 20,50 |
| Ram AU (geltoni kontaktai) | 55,00 |
| Ram Ag (balti kontaktai) | 27,50 |
| Migtukiniu telefonu plokštės | 35,00 |
| Išmaniuju telefonu plokštės | 28,00 |
| Tekstolitiniai procesoriai dideli | 75,00 |
| Tekstolitiniai procesoriai mazi | 35,00 |
| Tekstolitiniai procesoriai mazi be koju | 16,00 |
| Tekstolitiniai procesoriai su variu | 20,00 |
| Keramikiniai procesoriai be geltonu plokšteliu | 150,00 |
| Keramikiniai procesoriai su geltonom plokstelėm | A- 280,00€ / B - 220,00 |
| Detalės | €/kg |
|---|---|
| KM žali kondensatoriai | 1370€ |
| KM rudi kondensatoriai | 1250€ |
| Au detalės sovietines | 470€-820€ |
| Au detalės importasAu detalės importas | Po vertinimo |
| Ag kontaktai (nelimpa) | 1000€ |
| Ag kontaktai (limpa) | 670€ |
| Mikroschemos importas | 12,00 |
| Mikroschemos sovietinės su geltonom kojelėm | 70,00 |
| Pasidabruoti kontaktai (smulkus) | 9,00-17,00 |
| Reles | Po vertinimo |
| Detalės nerušiuotos | 2,00€ |
| Tanzistoriai plastikiniu korpusu | 80,00 |
| Elektronika | €/kg |
|---|---|
| Mobilieji migtukiniai telefonai | 10,00 |
| Mobilieji migtukiniai telefonai su baterija | 6,00 |
| Išmanieji telefoninai | 6,00 |
| Išmanieji telefoninai su baterija | 3,00 |
| Stacionarus kompiuteriai (pilnos komplektacijos) | 0,70 |
| Smulki elektronika | 0,05-0,50 |
| Matavimo prietaisai | Po apžiūros |
